Paysera POS virtuali kasa yra integruota su mokėjimų skaitytuvais. Jums reikės tik naršyklės Jūsų įrenginyje ir kortelių skaitytuvo, kuris taip pat spausdins fiskalines operacijas patvirtinančius kvitus.

20 EUR/mėn. + PVM
Papildomas kasos taškas suteikia galimybę valdyti kelias prekybos vietas naudojant tą pačią sistemą.
Į kainą įskaičiuota papildomo kortelių skaitytuvo nuoma.
+
| Atsiskaitymų kortele apyvarta per paskutines 30 d. | EEE kortelės* | Ne EEE kortelės* |
|---|---|---|
| 0 – 5 000 EUR | 0,95 % + 0,02 EUR | 2 % + 0,02 EUR |
| 5 001 – 8 000 EUR | 0,9 % + 0,02 EUR | 2 % + 0,02 EUR |
| 8 001 – 15 000 EUR | 0,85 % + 0,02 EUR | 1,95 % + 0,02 EUR |
| 15 001 – 32 000 EUR | 0,8 % + 0,02 EUR | 1,95 % + 0,02 EUR |
| 32 001 – 69 000 EUR | 0,75 % + 0,02 EUR | 1,9 % + 0,02 EUR |
| 69 001 – 150 000 EUR | 0,7 % + 0,02 EUR | 1,9 % + 0,02 EUR |
Svarbu. Operacijoms verslo kortelėmis taikomi atskiri mokesčiai: verslo kortelėms eurais – 2,15 % + 0,02 EUR, verslo kortelėms kita valiuta – 2,45 % + 0,02 EUR.
+
| Įsigijimo būdas | Kaina |
|---|---|
| Nuoma* | 12 EUR/mėn. + PVM |
| Pirkimas iš karto* | 350 EUR + PVM |
| išsimokėtinai per 12 mėn. | 35 EUR/mėn. + PVM |
| išsimokėtinai per 24 mėn. | 22 EUR/mėn. + PVM |
| išsimokėtinai per 36 mėn. | 17 EUR/mėn. + PVM |
* Su kortelių skaitytuvu nemokamai pridedama mobiliojo ryšio SIM kortelė.